The Women's Premier League (WPL)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
Instagram Views Entry Price
₹ 5 = 10k (Not Win 1K)
₹ 10 = 20k (Not Win 2K)
₹ 15 = 30k (Not Win 3K)
₹ 20 = 40k (Not Win 4K)
₹ 25 = 50k (Not Win 5K)
₹ 30 = 60k (Not Win 6K)
₹ 35 = 70k (Not Win 7K)
₹ 40 = 80k (Not Win 8K)
₹ 45 = 90k (Not Win 9K)
₹ 50 = 100k (Not Win 10K)
- 24 Day
- 10 Hour
- 45 Minutes
- 10 Sec
